MEN'S TENNIS Dual Match Record 1997 |
| 1997 Overall Record: 27-8 Conference Record: 10-0 | ||
| Gustavus Score | Opponent | Opponent Score |
|---|---|---|
| 0 | BYU-Hawaii | 7 |
| 3 | Hawaii Pacific | 4 |
| 6 | Chaminade | 1 |
| 9 | Macalester College | 0 |
| 9 | Mankato State | 0 |
| 7 | Central | 0 |
| 5 | St. Cloud State | 2 |
| 8 | Bethel College | 1 |
| 7 | UW-Oskhosh | 0 |
| 6 | Illinois Wesleyan | 1 |
| 0 | University of Iowa | 7 |
| 0 | Air Force Academy | 7 |
| 3 | University of Southern Colorado | 6 |
| 6 | University of Denver | 1 |
| 9 | Hamline University | 0 |
| 8 | St. Mary's University | 1 |
| 6 | Luther | 1 |
| 8 | Concordia College | 1 |
| 6 | Trinity | 1 |
| 5 | UC-San Diego | 2 |
| 5 | Claremont | 2 |
| 6 | Nebraska Wesleyan | 1 |
| 9 | University of St. Thomas | 0 |
| 7 | Wheaton | 0 |
| 9 | Augsburg College | 0 |
| 2 | Kalamazoo College | 5 |
| 9 | Carleton College | 0 |
7 | 2 | |
7 | 0 | |
8 | 1 | |
5 | 2 | |
4 |
Denison | 1 |
4 |
UC-San Diego | 1 |
0 | Washington College | 4 |
0 | Williams College | 4 |