| BLM Source | Aqueous phase | Resistance ( /cm2) |
|---|---|---|
| Brain lipids + a-tocopherol | 0.1 N NaCl | 10 -10![]() |
| Egg lecithin | 0.1 N NaCl | 10![]() |
| Egg lecithin | Various | 10 -10![]() ![]() |
| Cephalin + cholesteryl oleate + a-tocopherol | 0.1 N NaCl | 10 -10![]() |
| Egg lecithin | Various 0.001 N NaCl 0.001 N NaI |
10![]() 10 -10![]() 10 ![]() |
| Oxidized cholesterol | 0.1 N NaCl | 10 -10![]() |
| Glycerol distearate | 0.1 N NaCl | 10 -10![]() |
| Cholesterol + dodecyl acid phosphate | 0.1 N NaCl | 10 -10![]() |
| Cholesterol + diotadecyl phosphate | 0.1 N NaCl | 10 -10![]() |
| Cholesterol | 0.001 N NaCl + 0.008% hexadecyltrimethylammonium bromide 0.1 N NaCl + 0.008% hexadecyltrimethylammonium bromide |
10![]() 10 -10![]() |
| Retinal axon lipids + a-tocopherol | 0.1 N NaCl + .005 M Tris | 10![]() |