Brandon Dunigan
(Season Singles Record)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9-8 | W | Mark Jones | Gustavus | 6-3, 6-7(5), (7-4) | III | 1-0 | |
| 9-9 | L | Daryn Collins | Gustavus | 6-0, 6-3 | III | 1-1 | |
| 9-10 | L | Josh Heiden | Gustavus | 1-6, 6-1, 7-6(2) | III | 1-2 | |
| 9-12 | W | Greg Linder | Gustavus | 6-3, 6-1 | III | 2-2 | |
| 9-18 | L | Mike O'Brien | Gustavus | 6-3, 6-2 | III | 2-3 | |
| 9-24 | L | Phil Johnson | Gustavus | 6-2, 6-2 | III | 2-4 | |
| 10-7 | W | Jake Olsen | Concordia | 6-4, 7-6 (5) | III | ITA | 3-4 |
| 10-8 | W | Bobby Hagenow | Ripon | 7-6 (3), 6-4 | III | ITA | 4-4 |
| 10-9 | L | Nick Crossley | Gustavus | 6-2, 6-3 | III | ITA | 4-5 |
| 2-1 | L | Daryn Collins | Gustavus | 6-3, 6-2 | III | 4-6 | |
| 2-4 | L | Aaron Ungerleider | Hawaii | 6-1, 6-2 | I | #8 | 4-7 |
| 2-12 | W | Ryan Moburg | U. of N. Iowa | 6-2, 7-5 | III | #8 | 5-7 |
| 2-19 | W | Phil Johnson | Gustavus | 6-4, 6-1 | III | 6-7 | |
| 2-26 | L | Josh Heiden | Gustavus | 7-5, 6-0 | III | 6-8 | |
| 2-26 | W | Sharran Srivatsaa | Luther | 3-6, 6-4, 6-4 | III | #4 | 7-8 |
| 3-3 | W | Adam Copeland | UMTC | 6-4, 6-2 | III | #1 | 8-8 |
| 3-3 | W | Jeremy Webb | Gustavus | 6-2, 7-6(7) | III | 9-8 | |
| 3-3 | L | Mike O'Brien | Gustavus | 6-4, 6-4 | III | 9-9 | |
| 3-10 | L | Tommy Valentini | Gustavus | 6-4, 6-0 | III | 9-10 | |
| 3-11 | W | Aaron Kruger | Augustana | 7-5, 7-5 | III | #4 | 10-10 |
| 3-29 | W | Jordan Payne | Redlands U. JV | Def. | III | #3 | 11-10 |
| 3-30 | W | Gerald Palmrose | Cal Tech | 6-1, 6-0 | III | #3 | 12-10 |
| 3-31 | W | Mike O'Brien | Gustavus | 7-5, 7-5 | III | 13-10 | |
| 4-8 | W | Casey Haselwander | St. Cloud State | 6-1, 6-4 | II | #6 | 14-10 |
| 4-8 | W | Mark Tuchscherer | Concordia | 6-1, 6-3 | III | #5 | 15-10 |
| 4-14 | W | Joe Johnston | UWEC | 6-3, 6-7(7), (11-9) | III | #4 | 16-10 |
| 4-16 | W | Casey Molenaar | Kalamazoo JV | 6-1, 7-6(5) | III | #3 | 17-10 |
| 4-28 | L | Tommy Valentini | Gustavus | 6-4, 6-2 | III | #5 | 17-11 |
| 4-29 | W | Dan Peabody | St. John's | 6-1, 6-2 | III | #5 | 18-11 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TO DOUBLES RECORDS ___PROFILE___DUAL MATCHES___1999-2000 ROSTER