2005-2006 Junior-Varsity Schedule

Date Opponent Score Record
2-2 University of Hawaii- Hilo 3-0 1-0
2-3 Brigham Young Hawaii 3-0 2-0
2-4 University of Hawaii 4-3 3-0
2-4 University of Hawaii Women 9-0 4-0
2-11 Minnesota State- Mankato 2-1 5-0
2-11 Bethel University 3-0 6-0
2-18 St. Olaf College 6-1 7-0
3-5 Univ. of Minnesota Tennis Club 11-5 8-0
3-5 Luther College 4-2 9-0
3-5 St. Thomas University 2-0 10-0
3-11 UW Whitewater 6-0 11-0
3-11 Augustana College 4-0 12-0
3-18 Wartburg College 14-3 13-0
3-18 St. John's University 1-2 13-1
3-27 Pomona-Pitzer Colleges 6-0 14-1
3-28 Claremont-Mudd-Scripps 6-3 15-1
3-29 University of Redlands 10-4 16-1
3-30 Azusa Pacific University 5-4 17-1
4-7 Univ. of Minnesota Tennis Club 12-3 18-1
4-8 Carleton College 5-0 19-1
4-8 St. Cloud State University 3-0 20-1
4-8 UW Eau Claire 6-0 21-1
4-15 Kalamazoo College 8-1 22-1
4-22 Concordia College 3-0 23-1
4-22 Macalester College 2-0 24-1
4-22 Hamline University 2-0 25-1

Back to Home