100
6.0E9
 5.000000e+09  0.000000e+00  0.000000e+00 -2.004402e+02 4.00e+22 pluto.gif
 4.990134e+09  3.139526e+08  1.258574e+01 -2.000447e+02 4.00e+22 pluto.gif
 4.960574e+09  6.266662e+08  2.512182e+01 -1.988596e+02 4.00e+22 pluto.gif
 4.911436e+09  9.369066e+08  3.755874e+01 -1.968898e+02 4.00e+22 pluto.gif
 4.842916e+09  1.243449e+09  4.984745e+01 -1.941430e+02 4.00e+22 pluto.gif
 4.755283e+09  1.545085e+09  6.193942e+01 -1.906299e+02 4.00e+22 pluto.gif
 4.648882e+09  1.840623e+09  7.378695e+01 -1.863646e+02 4.00e+22 pluto.gif
 4.524135e+09  2.128896e+09  8.534328e+01 -1.813637e+02 4.00e+22 pluto.gif
 4.381533e+09  2.408768e+09  9.656279e+01 -1.756471e+02 4.00e+22 pluto.gif
 4.221640e+09  2.679134e+09  1.074012e+02 -1.692372e+02 4.00e+22 pluto.gif
 4.045085e+09  2.938926e+09  1.178158e+02 -1.621595e+02 4.00e+22 pluto.gif
 3.852566e+09  3.187120e+09  1.277654e+02 -1.544418e+02 4.00e+22 pluto.gif
 3.644843e+09  3.422736e+09  1.372107e+02 -1.461146e+02 4.00e+22 pluto.gif
 3.422736e+09  3.644843e+09  1.461146e+02 -1.372107e+02 4.00e+22 pluto.gif
 3.187120e+09  3.852566e+09  1.544418e+02 -1.277654e+02 4.00e+22 pluto.gif
 2.938926e+09  4.045085e+09  1.621595e+02 -1.178158e+02 4.00e+22 pluto.gif
 2.679134e+09  4.221640e+09  1.692372e+02 -1.074012e+02 4.00e+22 pluto.gif
 2.408768e+09  4.381533e+09  1.756471e+02 -9.656279e+01 4.00e+22 pluto.gif
 2.128896e+09  4.524135e+09  1.813637e+02 -8.534328e+01 4.00e+22 pluto.gif
 1.840623e+09  4.648882e+09  1.863646e+02 -7.378695e+01 4.00e+22 pluto.gif
 1.545085e+09  4.755283e+09  1.906299e+02 -6.193942e+01 4.00e+22 pluto.gif
 1.243449e+09  4.842916e+09  1.941430e+02 -4.984745e+01 4.00e+22 pluto.gif
 9.369066e+08  4.911436e+09  1.968898e+02 -3.755874e+01 4.00e+22 pluto.gif
 6.266662e+08  4.960574e+09  1.988596e+02 -2.512182e+01 4.00e+22 pluto.gif
 3.139526e+08  4.990134e+09  2.000447e+02 -1.258574e+01 4.00e+22 pluto.gif
-3.024507e-06  5.000000e+09  2.004402e+02  1.212466e-13 4.00e+22 pluto.gif
-3.139526e+08  4.990134e+09  2.000447e+02  1.258574e+01 4.00e+22 pluto.gif
-6.266662e+08  4.960574e+09  1.988596e+02  2.512182e+01 4.00e+22 pluto.gif
-9.369066e+08  4.911436e+09  1.968898e+02  3.755874e+01 4.00e+22 pluto.gif
-1.243449e+09  4.842916e+09  1.941430e+02  4.984745e+01 4.00e+22 pluto.gif
-1.545085e+09  4.755283e+09  1.906299e+02  6.193942e+01 4.00e+22 pluto.gif
-1.840623e+09  4.648882e+09  1.863646e+02  7.378695e+01 4.00e+22 pluto.gif
-2.128896e+09  4.524135e+09  1.813637e+02  8.534328e+01 4.00e+22 pluto.gif
-2.408768e+09  4.381533e+09  1.756471e+02  9.656279e+01 4.00e+22 pluto.gif
-2.679134e+09  4.221640e+09  1.692372e+02  1.074012e+02 4.00e+22 pluto.gif
-2.938926e+09  4.045085e+09  1.621595e+02  1.178158e+02 4.00e+22 pluto.gif
-3.187120e+09  3.852566e+09  1.544418e+02  1.277654e+02 4.00e+22 pluto.gif
-3.422736e+09  3.644843e+09  1.461146e+02  1.372107e+02 4.00e+22 pluto.gif
-3.644843e+09  3.422736e+09  1.372107e+02  1.461146e+02 4.00e+22 pluto.gif
-3.852566e+09  3.187120e+09  1.277654e+02  1.544418e+02 4.00e+22 pluto.gif
-4.045085e+09  2.938926e+09  1.178158e+02  1.621595e+02 4.00e+22 pluto.gif
-4.221640e+09  2.679134e+09  1.074012e+02  1.692372e+02 4.00e+22 pluto.gif
-4.381533e+09  2.408768e+09  9.656279e+01  1.756471e+02 4.00e+22 pluto.gif
-4.524135e+09  2.128896e+09  8.534328e+01  1.813637e+02 4.00e+22 pluto.gif
-4.648882e+09  1.840623e+09  7.378695e+01  1.863646e+02 4.00e+22 pluto.gif
-4.755283e+09  1.545085e+09  6.193942e+01  1.906299e+02 4.00e+22 pluto.gif
-4.842916e+09  1.243449e+09  4.984745e+01  1.941430e+02 4.00e+22 pluto.gif
-4.911436e+09  9.369066e+08  3.755874e+01  1.968898e+02 4.00e+22 pluto.gif
-4.960574e+09  6.266662e+08  2.512182e+01  1.988596e+02 4.00e+22 pluto.gif
-4.990134e+09  3.139526e+08  1.258574e+01  2.000447e+02 4.00e+22 pluto.gif
-5.000000e+09 -1.271035e-05 -5.095331e-13  2.004402e+02 4.00e+22 pluto.gif
-4.990134e+09 -3.139526e+08 -1.258574e+01  2.000447e+02 4.00e+22 pluto.gif
-4.960574e+09 -6.266662e+08 -2.512182e+01  1.988596e+02 4.00e+22 pluto.gif
-4.911436e+09 -9.369066e+08 -3.755874e+01  1.968898e+02 4.00e+22 pluto.gif
-4.842916e+09 -1.243449e+09 -4.984745e+01  1.941430e+02 4.00e+22 pluto.gif
-4.755283e+09 -1.545085e+09 -6.193942e+01  1.906299e+02 4.00e+22 pluto.gif
-4.648882e+09 -1.840623e+09 -7.378695e+01  1.863646e+02 4.00e+22 pluto.gif
-4.524135e+09 -2.128896e+09 -8.534328e+01  1.813637e+02 4.00e+22 pluto.gif
-4.381533e+09 -2.408768e+09 -9.656279e+01  1.756471e+02 4.00e+22 pluto.gif
-4.221640e+09 -2.679134e+09 -1.074012e+02  1.692372e+02 4.00e+22 pluto.gif
-4.045085e+09 -2.938926e+09 -1.178158e+02  1.621595e+02 4.00e+22 pluto.gif
-3.852566e+09 -3.187120e+09 -1.277654e+02  1.544418e+02 4.00e+22 pluto.gif
-3.644843e+09 -3.422736e+09 -1.372107e+02  1.461146e+02 4.00e+22 pluto.gif
-3.422736e+09 -3.644843e+09 -1.461146e+02  1.372107e+02 4.00e+22 pluto.gif
-3.187120e+09 -3.852566e+09 -1.544418e+02  1.277654e+02 4.00e+22 pluto.gif
-2.938926e+09 -4.045085e+09 -1.621595e+02  1.178158e+02 4.00e+22 pluto.gif
-2.679134e+09 -4.221640e+09 -1.692372e+02  1.074012e+02 4.00e+22 pluto.gif
-2.408768e+09 -4.381533e+09 -1.756471e+02  9.656279e+01 4.00e+22 pluto.gif
-2.128896e+09 -4.524135e+09 -1.813637e+02  8.534328e+01 4.00e+22 pluto.gif
-1.840623e+09 -4.648882e+09 -1.863646e+02  7.378695e+01 4.00e+22 pluto.gif
-1.545085e+09 -4.755283e+09 -1.906299e+02  6.193942e+01 4.00e+22 pluto.gif
-1.243449e+09 -4.842916e+09 -1.941430e+02  4.984745e+01 4.00e+22 pluto.gif
-9.369066e+08 -4.911436e+09 -1.968898e+02  3.755874e+01 4.00e+22 pluto.gif
-6.266662e+08 -4.960574e+09 -1.988596e+02  2.512182e+01 4.00e+22 pluto.gif
-3.139526e+08 -4.990134e+09 -2.000447e+02  1.258574e+01 4.00e+22 pluto.gif
-9.184851e-07 -5.000000e+09 -2.004402e+02  3.682026e-14 4.00e+22 pluto.gif
 3.139526e+08 -4.990134e+09 -2.000447e+02 -1.258574e+01 4.00e+22 pluto.gif
 6.266662e+08 -4.960574e+09 -1.988596e+02 -2.512182e+01 4.00e+22 pluto.gif
 9.369066e+08 -4.911436e+09 -1.968898e+02 -3.755874e+01 4.00e+22 pluto.gif
 1.243449e+09 -4.842916e+09 -1.941430e+02 -4.984745e+01 4.00e+22 pluto.gif
 1.545085e+09 -4.755283e+09 -1.906299e+02 -6.193942e+01 4.00e+22 pluto.gif
 1.840623e+09 -4.648882e+09 -1.863646e+02 -7.378695e+01 4.00e+22 pluto.gif
 2.128896e+09 -4.524135e+09 -1.813637e+02 -8.534328e+01 4.00e+22 pluto.gif
 2.408768e+09 -4.381533e+09 -1.756471e+02 -9.656279e+01 4.00e+22 pluto.gif
 2.679134e+09 -4.221640e+09 -1.692372e+02 -1.074012e+02 4.00e+22 pluto.gif
 2.938926e+09 -4.045085e+09 -1.621595e+02 -1.178158e+02 4.00e+22 pluto.gif
 3.187120e+09 -3.852566e+09 -1.544418e+02 -1.277654e+02 4.00e+22 pluto.gif
 3.422736e+09 -3.644843e+09 -1.461146e+02 -1.372107e+02 4.00e+22 pluto.gif
 3.644843e+09 -3.422736e+09 -1.372107e+02 -1.461146e+02 4.00e+22 pluto.gif
 3.852566e+09 -3.187120e+09 -1.277654e+02 -1.544418e+02 4.00e+22 pluto.gif
 4.045085e+09 -2.938926e+09 -1.178158e+02 -1.621595e+02 4.00e+22 pluto.gif
 4.221640e+09 -2.679134e+09 -1.074012e+02 -1.692372e+02 4.00e+22 pluto.gif
 4.381533e+09 -2.408768e+09 -9.656279e+01 -1.756471e+02 4.00e+22 pluto.gif
 4.524135e+09 -2.128896e+09 -8.534328e+01 -1.813637e+02 4.00e+22 pluto.gif
 4.648882e+09 -1.840623e+09 -7.378695e+01 -1.863646e+02 4.00e+22 pluto.gif
 4.755283e+09 -1.545085e+09 -6.193942e+01 -1.906299e+02 4.00e+22 pluto.gif
 4.842916e+09 -1.243449e+09 -4.984745e+01 -1.941430e+02 4.00e+22 pluto.gif
 4.911436e+09 -9.369066e+08 -3.755874e+01 -1.968898e+02 4.00e+22 pluto.gif
 4.960574e+09 -6.266662e+08 -2.512182e+01 -1.988596e+02 4.00e+22 pluto.gif
 4.990134e+09 -3.139526e+08 -1.258574e+01 -2.000447e+02 4.00e+22 pluto.gif

Universe created by Colin Ponce, Spring 2007.
System of 100 bodies in uniform circular motion
